VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,269,059,059 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/13。
流量通过 VPN 传输总额为 966,780.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,598,879.8 GB  616,140,133
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,815,622.1 GB  5,328,114,322
3 Russian Federation  90,791,247.6 GB  1,407,920,248
4 Japan  72,354,102.6 GB  755,755,789
5 United States  55,652,609.7 GB  1,993,558,652
6 Taiwan  52,467,923.5 GB  802,648,884
7 France  46,803,551.6 GB  614,028,466
8 Indonesia  40,009,552.0 GB  909,537,935
9 India  37,646,938.1 GB  790,522,314
10 Viet Nam  31,377,851.7 GB  543,679,281
11 China  29,949,397.8 GB  789,998,944
12 Thailand  20,389,303.0 GB  351,038,849
13 United Arab Emirates  16,023,089.0 GB  520,971,163
14 Hong Kong  15,220,538.1 GB  294,917,839
15 Myanmar  13,785,673.0 GB  227,277,416
16 Philippines  13,312,718.4 GB  320,735,111
17 Turkmenistan  12,537,805.0 GB  158,221,928
18 Malaysia  12,317,812.8 GB  153,759,359
19 Ukraine  9,566,212.3 GB  552,823,476
20 Bangladesh  9,549,408.4 GB  388,345,985
21 Canada  8,444,691.0 GB  132,168,807
22 Saudi Arabia  8,311,240.8 GB  110,978,782
23 Germany  8,159,111.1 GB  277,945,806
24 Turkey  6,979,899.2 GB  110,572,596
25 Singapore  6,961,055.3 GB  434,913,024
26 Argentina  6,690,596.0 GB  95,278,955
27 Australia  5,947,577.8 GB  121,592,525
28 Iraq  5,711,008.0 GB  225,813,927
29 Brazil  5,697,337.4 GB  1,425,995,210
30 United Kingdom  5,510,037.8 GB  188,610,444
31 Lao People's Democratic Republic  4,830,475.6 GB  76,361,005
32 Pakistan  4,637,069.7 GB  107,257,910
33 Nigeria  4,243,296.3 GB  483,205,453
34 Cambodia  3,362,466.0 GB  94,602,225
35 Kenya  3,067,942.7 GB  183,490,767
36 Mexico  2,613,954.7 GB  45,215,565
37 Spain  2,363,282.8 GB  30,585,214
38 Oman  2,241,831.9 GB  38,119,195
39 Netherlands  1,998,892.9 GB  67,958,684
40 Gabon  1,611,020.7 GB  10,684,285
41 Armenia  1,468,345.3 GB  4,970,102
42 Somalia  1,441,431.6 GB  61,885,054
43 Egypt  1,420,073.5 GB  38,144,233
44 Qatar  1,407,670.1 GB  19,385,595
45 Algeria  1,404,009.3 GB  37,643,270
46 Syrian Arab Republic  1,360,013.2 GB  237,314,790
47 Nepal  1,350,151.6 GB  19,901,634
48 Jordan  1,323,706.7 GB  25,781,110
49 Sudan  1,295,491.5 GB  45,020,026
50 Italy  1,291,901.0 GB  16,639,146
51 Kyrgyzstan  1,280,858.2 GB  14,686,741
52 Cote D'ivoire  1,213,590.7 GB  14,469,028
53 New Zealand  1,196,718.3 GB  15,550,149
54 Colombia  1,145,766.4 GB  20,620,394
55 Macau  1,080,802.1 GB  19,409,261
56 Kazakhstan  1,077,073.3 GB  15,767,594
57 Sweden  1,026,788.5 GB  19,486,676
58 Ghana  1,015,928.6 GB  60,388,122
59 Austria  945,732.0 GB  15,111,392
60 Venezuela  935,064.3 GB  26,574,927
61 Belarus  899,499.9 GB  23,127,813
62 Chile  889,901.5 GB  14,697,588
63 Romania  832,308.9 GB  22,336,516
64 Peru  826,352.6 GB  10,914,006
65 Ethiopia  767,712.2 GB  39,553,815
66 Kuwait  706,947.0 GB  10,661,657
67 Mongolia  704,853.9 GB  11,365,868
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,771.1 GB  19,489,633
69 Poland  674,511.6 GB  10,891,733
70 Yemen  665,640.8 GB  22,511,988
71 Morocco  665,622.4 GB  25,484,488
72 Ecuador  604,066.1 GB  53,921,076
73 Azerbaijan  599,163.6 GB  10,564,227
74 Latvia  597,599.2 GB  3,687,282
75 Norway  553,556.7 GB  5,035,628
76 Switzerland  541,528.2 GB  43,380,322
77 Palestinian Territory Occupied  516,758.5 GB  12,492,078
78 Belgium  501,516.5 GB  8,482,665
79 South Africa  478,916.7 GB  17,964,593
80 Afghanistan  475,916.3 GB  16,663,155
81 Finland  461,519.9 GB  4,001,028
82 Tanzania United Republic of  449,228.2 GB  11,030,789
83 Israel  430,194.3 GB  9,647,809
84 Portugal  395,142.8 GB  6,091,264
85 Uganda  393,225.3 GB  19,528,787
86 Czech Republic  340,898.8 GB  5,083,217
87 Hungary  339,048.6 GB  5,294,700
88 Denmark  338,277.1 GB  3,238,317
89 Lithuania  336,245.5 GB  4,538,228
90 Georgia  307,788.3 GB  3,640,003
91 Guinea  292,582.1 GB  9,006,750
92 Sri Lanka  285,444.6 GB  6,784,691
93 Greece  281,908.7 GB  4,150,931
94 Dominican Republic  235,706.2 GB  7,153,858
95 Brunei Darussalam  232,822.7 GB  1,622,898
96 Bahrain  232,334.1 GB  3,697,778
97 Tunisia  221,797.2 GB  6,130,291
98 Bulgaria  217,105.5 GB  5,040,519
99 Guatemala  212,829.6 GB  4,460,492
100 Serbia  210,089.0 GB  3,648,777
101 Uzbekistan  209,591.7 GB  4,236,063
102 Panama  206,315.3 GB  5,642,559
103 Lebanon  206,032.9 GB  9,092,431
104 Bolivia  196,632.7 GB  3,355,252
105 Paraguay  173,002.0 GB  2,179,940
106 Djibouti  164,889.8 GB  4,267,626
107 Ireland  143,932.2 GB  4,504,389
108 Slovenia  139,078.8 GB  1,650,463
109 Costa Rica  123,339.2 GB  1,866,155
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,514.1 GB  1,228,885
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,655.4 GB  1,263,285
112 Moldova Republic of  110,647.7 GB  2,901,225
113 Cuba  108,900.5 GB  2,848,318
114 Albania  107,374.3 GB  2,369,184
115 Bosnia and Herzegowina  103,484.5 GB  944,584
116 Mauritius  102,057.0 GB  1,373,121
117 Jamaica  95,447.5 GB  2,178,590
118 Estonia  88,241.7 GB  1,796,040
119 Uruguay  86,200.1 GB  1,218,949
120 Bhutan  81,910.8 GB  1,694,605
121 Rwanda  74,097.5 GB  2,078,022
122 Luxembourg  71,325.9 GB  2,853,435
123 Antigua and Barbuda  66,116.1 GB  1,640,175
124 Honduras  64,051.6 GB  1,436,551
125 Benin  63,091.6 GB  7,190,342
126 Cyprus  59,986.1 GB  9,781,893
127 Senegal  55,893.6 GB  2,032,842
128 Maldives  54,868.2 GB  921,246
129 Togo  54,445.9 GB  1,428,075
130 Guam  54,385.8 GB  1,007,735
131 Northern Mariana Islands  46,782.7 GB  276,859
132 Trinidad and Tobago  43,704.0 GB  657,108
133 Macedonia  43,025.6 GB  659,886
134 Korea Democratic People's Republic of  39,771.0 GB  300,394
135 Cameroon  38,722.6 GB  3,315,638
136 El Salvador  35,858.3 GB  905,580
137 Timor-leste  34,380.8 GB  750,020
138 Mozambique  34,269.3 GB  2,546,613
139 Puerto Rico  31,009.8 GB  736,968
140 Fiji  30,681.8 GB  853,451
141 Madagascar  29,543.7 GB  778,806
142 Barbados  29,335.5 GB  365,443
143 Tajikistan  28,380.6 GB  1,252,897
144 Malta  28,155.8 GB  531,014
145 Nicaragua  27,710.8 GB  534,311
146 Iceland  27,636.2 GB  998,389
147 Palau  26,990.5 GB  204,154
148 Namibia  25,541.7 GB  756,545
149 Reunion  25,393.0 GB  97,133
150 Seychelles  23,329.1 GB  3,532,142
151 Congo The Democratic Republic of The  22,778.7 GB  1,510,513
152 Angola  22,048.5 GB  816,389
153 Chad  21,799.8 GB  4,522,398
154 Mali  19,301.8 GB  1,094,813
155 Burkina Faso  19,012.8 GB  1,601,680
156 Montenegro  18,695.8 GB  378,505
157 Mauritania  18,491.4 GB  550,042
158 Bahamas  18,412.8 GB  350,548
159 Zambia  17,059.0 GB  678,107
160 Zimbabwe  16,503.4 GB  2,290,430
161 Saint Lucia  16,154.8 GB  189,065
162 Papua New Guinea  15,926.0 GB  210,121
163 Guyana  15,067.4 GB  309,341
164 Malawi  13,708.9 GB  197,905
165 Suriname  11,574.9 GB  320,400
166 Samoa  9,961.3 GB  22,478
167 New Caledonia  9,867.7 GB  128,991
168 French Polynesia  9,610.8 GB  191,644
169 Haiti  9,519.1 GB  399,638
170 Belize  9,255.0 GB  522,537
171 Botswana  9,075.1 GB  205,062
172 Aruba  8,837.0 GB  99,311
173 Gambia  8,694.1 GB  3,645,739
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,138.3 GB  101,783
175 Curacao  7,525.5 GB  139,268
176 Marshall Islands  6,908.0 GB  61,877
177 Liberia  6,756.7 GB  556,483
178 South Sudan  6,573.5 GB  350,197
179 Vanuatu  6,514.9 GB  576,604
180 Martinique  5,984.6 GB  81,268
181 Dominica  5,616.3 GB  310,641
182 Equatorial Guinea  5,539.4 GB  332,982
183 Congo  4,822.1 GB  129,787
184 Andorra  4,295.3 GB  80,171
185 Grenada  4,034.0 GB  92,386
186 Monaco  3,634.5 GB  38,258
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,378.4 GB  44,962
190 Cape Verde  3,136.5 GB  140,614
191 Sierra Leone  3,117.9 GB  116,099
192 Comoros  2,950.8 GB  51,818
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,739
194 Tonga  2,488.2 GB  167,011
195 American Samoa  2,442.7 GB  51,769
196 Swaziland  2,373.5 GB  87,640
197 Solomon Islands  2,341.9 GB  80,389
198 Micronesia Federated States of  2,168.6 GB  90,094
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,497
200 Burundi  2,037.9 GB  198,646
201 Niger  1,989.3 GB  143,975
202 Faroe Islands  1,923.1 GB  31,754
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.1 GB  22,297
204 Greenland  1,734.3 GB  18,036
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.5 GB  39,883
207 Turks and Caicos Islands  1,236.7 GB  25,330
208 Lesotho  1,201.5 GB  56,767
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.1 GB  14,681
211 Guinea-bissau  869.6 GB  37,431
212 Tuvalu  707.9 GB  15,129
213 Bonaire  600.6 GB  9,996
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  357.9 GB  12,626
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,729
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,050
219 Central African Republic  225.9 GB  19,969
220 Anguilla  169.0 GB  5,399
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,580
225 Guernsey  96.3 GB  14,992
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,740
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4