VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,535,706,587 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/25。
流量通过 VPN 传输总额为 951,216.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,319,693.4 GB  606,675,298
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,229,969.7 GB  5,320,573,921
3 Russian Federation  89,863,793.3 GB  1,402,550,089
4 Japan  70,731,518.6 GB  734,359,167
5 United States  54,572,598.1 GB  1,594,260,350
6 Taiwan  51,764,047.9 GB  797,708,040
7 France  46,573,141.6 GB  598,410,718
8 Indonesia  39,405,493.8 GB  900,787,970
9 India  37,062,365.4 GB  783,289,751
10 Viet Nam  30,678,786.1 GB  528,046,895
11 China  29,780,866.7 GB  779,762,008
12 Thailand  20,072,650.3 GB  349,141,700
13 United Arab Emirates  15,903,567.5 GB  519,746,315
14 Hong Kong  15,016,059.9 GB  270,420,910
15 Myanmar  13,477,947.3 GB  226,284,964
16 Philippines  13,142,865.7 GB  319,345,506
17 Turkmenistan  12,241,878.7 GB  157,149,304
18 Malaysia  12,158,992.3 GB  149,964,776
19 Bangladesh  9,525,510.5 GB  387,958,983
20 Ukraine  9,484,837.6 GB  545,593,814
21 Canada  8,315,006.3 GB  110,151,110
22 Saudi Arabia  8,189,348.4 GB  110,109,039
23 Germany  8,042,970.2 GB  263,792,309
24 Turkey  6,884,334.8 GB  105,709,329
25 Singapore  6,833,998.0 GB  420,076,592
26 Australia  5,811,132.8 GB  117,907,163
27 Iraq  5,695,516.8 GB  225,538,307
28 Brazil  5,593,602.8 GB  1,409,935,629
29 Argentina  5,471,056.2 GB  80,593,769
30 United Kingdom  5,404,912.6 GB  159,268,154
31 Lao People's Democratic Republic  4,712,311.3 GB  75,340,649
32 Pakistan  4,541,318.4 GB  106,233,259
33 Nigeria  3,979,968.0 GB  467,018,709
34 Cambodia  3,303,786.3 GB  93,581,486
35 Kenya  3,061,084.1 GB  183,359,136
36 Mexico  2,570,941.1 GB  44,855,640
37 Spain  2,232,989.7 GB  27,493,107
38 Oman  2,143,851.4 GB  37,407,327
39 Netherlands  1,967,233.0 GB  57,356,408
40 Armenia  1,465,044.8 GB  4,945,556
41 Egypt  1,401,127.5 GB  37,989,456
42 Qatar  1,386,452.0 GB  19,263,275
43 Algeria  1,384,974.0 GB  37,399,525
44 Somalia  1,384,165.8 GB  60,331,259
45 Nepal  1,341,055.7 GB  19,821,538
46 Syrian Arab Republic  1,329,519.9 GB  236,468,855
47 Jordan  1,306,265.8 GB  25,637,034
48 Italy  1,270,017.2 GB  16,111,153
49 Kyrgyzstan  1,236,968.1 GB  13,865,346
50 Gabon  1,234,292.1 GB  8,727,529
51 Sudan  1,211,857.5 GB  43,006,838
52 New Zealand  1,174,531.7 GB  15,397,392
53 Colombia  1,114,544.3 GB  20,404,414
54 Cote D'ivoire  1,111,336.7 GB  13,616,513
55 Macau  1,069,757.0 GB  19,233,452
56 Kazakhstan  1,064,050.7 GB  15,592,676
57 Sweden  1,016,048.8 GB  18,984,294
58 Ghana  990,607.1 GB  58,860,314
59 Austria  939,061.5 GB  14,768,562
60 Venezuela  914,191.5 GB  26,410,606
61 Belarus  873,608.0 GB  22,575,960
62 Chile  865,048.2 GB  14,495,132
63 Romania  813,060.3 GB  20,309,946
64 Peru  809,996.1 GB  10,837,042
65 Ethiopia  762,901.8 GB  39,389,344
66 Mongolia  701,473.0 GB  11,336,666
67 Kuwait  695,518.2 GB  10,571,290
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,140.8 GB  19,393,225
69 Morocco  660,495.7 GB  25,394,570
70 Poland  656,850.5 GB  9,915,973
71 Yemen  638,327.5 GB  21,565,860
72 Azerbaijan  597,488.1 GB  10,547,510
73 Ecuador  596,368.5 GB  53,859,053
74 Latvia  595,421.6 GB  3,397,390
75 Norway  550,449.1 GB  4,940,930
76 Switzerland  532,611.6 GB  41,517,507
77 Palestinian Territory Occupied  513,658.0 GB  12,460,052
78 Belgium  489,558.1 GB  7,160,752
79 South Africa  472,082.5 GB  17,283,659
80 Afghanistan  454,861.6 GB  16,290,585
81 Finland  451,942.7 GB  3,971,130
82 Tanzania United Republic of  438,926.1 GB  10,943,611
83 Israel  420,107.4 GB  9,490,486
84 Uganda  388,098.4 GB  19,420,038
85 Portugal  388,091.0 GB  5,983,275
86 Denmark  335,572.7 GB  3,080,594
87 Czech Republic  333,632.5 GB  5,036,797
88 Hungary  332,855.9 GB  4,958,715
89 Lithuania  331,691.4 GB  4,314,645
90 Georgia  302,672.6 GB  3,604,889
91 Guinea  291,252.1 GB  8,954,644
92 Sri Lanka  276,463.5 GB  6,715,918
93 Greece  275,670.0 GB  4,047,222
94 Bahrain  230,289.0 GB  3,683,334
95 Dominican Republic  228,954.5 GB  7,072,475
96 Brunei Darussalam  225,854.9 GB  1,616,136
97 Tunisia  220,315.7 GB  6,112,265
98 Bulgaria  214,953.9 GB  4,686,006
99 Guatemala  210,039.0 GB  4,441,776
100 Uzbekistan  206,783.5 GB  4,196,466
101 Serbia  205,598.9 GB  3,598,043
102 Lebanon  204,624.7 GB  9,064,182
103 Panama  201,043.2 GB  5,556,260
104 Bolivia  193,285.0 GB  3,329,034
105 Paraguay  168,328.5 GB  2,151,706
106 Djibouti  164,389.8 GB  4,264,518
107 Ireland  140,553.1 GB  3,371,951
108 Slovenia  133,950.0 GB  1,621,193
109 Costa Rica  121,511.5 GB  1,850,775
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,004.3 GB  1,171,706
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,612.6 GB  1,250,107
112 Moldova Republic of  109,395.1 GB  2,798,571
113 Cuba  107,456.0 GB  2,821,011
114 Albania  106,150.9 GB  2,359,927
115 Bosnia and Herzegowina  103,244.4 GB  940,656
116 Mauritius  100,810.3 GB  1,357,919
117 Jamaica  94,214.0 GB  2,147,265
118 Estonia  84,644.8 GB  1,445,245
119 Uruguay  83,856.1 GB  1,201,226
120 Bhutan  81,795.1 GB  1,693,172
121 Rwanda  73,758.0 GB  2,072,040
122 Luxembourg  63,061.0 GB  1,367,098
123 Honduras  63,060.7 GB  1,428,464
124 Antigua and Barbuda  62,132.5 GB  1,633,390
125 Benin  62,106.8 GB  7,132,987
126 Cyprus  57,960.0 GB  8,737,115
127 Senegal  54,903.1 GB  2,012,338
128 Togo  54,249.7 GB  1,423,834
129 Maldives  53,928.9 GB  916,357
130 Guam  53,801.5 GB  1,003,312
131 Northern Mariana Islands  45,479.0 GB  274,708
132 Trinidad and Tobago  43,105.7 GB  651,931
133 Macedonia  42,515.4 GB  657,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,897.2 GB  3,281,202
136 El Salvador  34,397.7 GB  896,414
137 Timor-leste  34,273.5 GB  745,689
138 Mozambique  34,000.9 GB  2,536,990
139 Fiji  30,493.7 GB  846,583
140 Puerto Rico  29,594.0 GB  723,342
141 Madagascar  29,394.6 GB  772,470
142 Barbados  29,140.5 GB  361,901
143 Malta  27,763.5 GB  521,193
144 Nicaragua  27,600.0 GB  531,989
145 Tajikistan  27,528.7 GB  1,243,459
146 Iceland  26,750.3 GB  801,177
147 Palau  25,944.7 GB  199,159
148 Namibia  25,472.1 GB  755,105
149 Reunion  24,621.7 GB  96,239
150 Seychelles  23,071.8 GB  3,442,762
151 Congo The Democratic Republic of The  22,208.9 GB  1,487,364
152 Chad  21,665.2 GB  4,519,344
153 Angola  21,565.3 GB  810,097
154 Mali  18,890.4 GB  1,081,625
155 Burkina Faso  18,751.0 GB  1,592,190
156 Montenegro  18,519.6 GB  376,942
157 Mauritania  18,271.1 GB  544,779
158 Bahamas  18,185.9 GB  349,248
159 Zambia  16,846.8 GB  670,840
160 Zimbabwe  16,341.8 GB  2,287,977
161 Saint Lucia  15,851.2 GB  187,545
162 Guyana  14,921.5 GB  307,683
163 Papua New Guinea  14,723.5 GB  203,175
164 Malawi  13,637.6 GB  196,438
165 Suriname  11,520.9 GB  317,213
166 Samoa  9,944.0 GB  21,795
167 New Caledonia  9,824.6 GB  128,783
168 French Polynesia  9,479.9 GB  189,854
169 Haiti  9,458.1 GB  397,507
170 Belize  9,178.8 GB  519,377
171 Botswana  8,956.4 GB  201,870
172 Aruba  8,691.5 GB  97,641
173 Gambia  8,636.6 GB  3,642,330
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,060.4 GB  101,300
175 Curacao  7,397.1 GB  138,406
176 Marshall Islands  6,741.7 GB  61,551
177 Liberia  6,698.0 GB  554,329
178 South Sudan  6,497.9 GB  348,170
179 Vanuatu  6,173.4 GB  371,974
180 Martinique  5,747.8 GB  79,667
181 Dominica  5,541.8 GB  298,016
182 Equatorial Guinea  5,344.5 GB  319,231
183 Congo  4,674.9 GB  126,523
184 Andorra  4,016.9 GB  78,606
185 Grenada  3,981.6 GB  90,914
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,363
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,343.3 GB  44,667
190 Cape Verde  3,110.9 GB  139,481
191 Sierra Leone  3,095.9 GB  114,529
192 Comoros  2,946.9 GB  51,707
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,450
194 Tonga  2,427.9 GB  165,895
195 American Samoa  2,395.6 GB  50,830
196 Swaziland  2,362.8 GB  87,105
197 Solomon Islands  2,176.7 GB  79,136
198 Micronesia Federated States of  2,143.4 GB  89,681
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.1 GB  198,044
201 Niger  1,976.8 GB  143,004
202 Faroe Islands  1,828.2 GB  31,054
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,643.0 GB  16,822
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,493
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,341.3 GB  39,100
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,228
208 Lesotho  1,187.1 GB  56,645
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  811.3 GB  33,845
212 Tuvalu  702.8 GB  15,058
213 Bonaire  594.8 GB  9,940
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.4 GB  12,399
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  191.2 GB  18,662
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.8 GB  14,796
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4