VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,838,933,116 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 934,005.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,976,319.5 GB  596,413,249
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,790,636.4 GB  5,314,657,823
3 Russian Federation  88,700,230.6 GB  1,394,470,469
4 Japan  68,941,830.6 GB  709,548,958
5 United States  53,459,361.0 GB  1,233,239,727
6 Taiwan  50,993,133.6 GB  793,171,545
7 France  46,340,029.4 GB  592,654,530
8 Indonesia  38,775,249.0 GB  894,362,379
9 India  36,348,753.4 GB  775,187,422
10 Viet Nam  29,908,590.3 GB  507,276,265
11 China  29,611,844.9 GB  773,992,717
12 Thailand  19,703,066.3 GB  346,964,731
13 United Arab Emirates  15,734,737.9 GB  518,274,350
14 Hong Kong  14,798,715.7 GB  245,382,474
15 Myanmar  13,152,665.5 GB  225,256,883
16 Philippines  12,966,731.2 GB  318,317,128
17 Malaysia  11,970,020.7 GB  142,262,055
18 Turkmenistan  11,874,987.1 GB  155,591,001
19 Bangladesh  9,497,399.5 GB  387,596,108
20 Ukraine  9,392,679.7 GB  537,909,811
21 Canada  8,168,213.8 GB  88,218,222
22 Saudi Arabia  8,043,752.3 GB  109,128,299
23 Germany  7,920,764.6 GB  250,489,244
24 Turkey  6,782,293.1 GB  99,982,426
25 Singapore  6,714,516.3 GB  411,353,158
26 Iraq  5,675,732.6 GB  225,111,688
27 Australia  5,661,184.5 GB  114,522,700
28 Brazil  5,412,910.9 GB  1,387,661,957
29 United Kingdom  5,295,339.0 GB  133,246,566
30 Lao People's Democratic Republic  4,575,742.7 GB  74,264,806
31 Pakistan  4,428,413.4 GB  105,210,064
32 Argentina  3,862,028.2 GB  59,833,417
33 Nigeria  3,807,466.1 GB  451,302,583
34 Cambodia  3,230,865.8 GB  92,803,578
35 Kenya  3,055,321.5 GB  183,176,364
36 Mexico  2,509,187.8 GB  44,298,140
37 Spain  2,078,827.4 GB  24,086,043
38 Oman  2,074,475.2 GB  36,872,999
39 Netherlands  1,932,177.3 GB  52,897,290
40 Armenia  1,459,153.9 GB  4,896,173
41 Egypt  1,376,658.1 GB  37,745,786
42 Qatar  1,361,113.3 GB  19,113,231
43 Algeria  1,360,248.1 GB  37,172,324
44 Nepal  1,332,389.2 GB  19,743,130
45 Syrian Arab Republic  1,304,827.4 GB  235,765,443
46 Jordan  1,285,995.3 GB  25,439,721
47 Somalia  1,278,300.7 GB  56,196,014
48 Italy  1,244,975.1 GB  15,314,243
49 Kyrgyzstan  1,183,170.0 GB  13,181,242
50 New Zealand  1,146,450.2 GB  15,151,606
51 Sudan  1,133,110.2 GB  41,312,940
52 Colombia  1,060,983.9 GB  20,006,309
53 Macau  1,058,574.8 GB  19,086,707
54 Kazakhstan  1,045,798.1 GB  15,237,682
55 Sweden  1,005,131.9 GB  18,632,273
56 Cote D'ivoire  995,030.1 GB  12,333,607
57 Ghana  964,609.2 GB  56,969,764
58 Austria  932,320.1 GB  14,639,692
59 Venezuela  879,506.8 GB  26,126,538
60 Belarus  844,404.8 GB  21,989,141
61 Chile  835,299.2 GB  14,243,068
62 Gabon  818,876.1 GB  6,484,090
63 Romania  794,941.9 GB  15,160,368
64 Peru  785,589.5 GB  10,691,956
65 Ethiopia  756,651.2 GB  39,172,244
66 Mongolia  697,832.9 GB  11,317,458
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,872.7 GB  19,281,000
68 Kuwait  683,033.1 GB  10,469,866
69 Morocco  654,536.8 GB  25,319,615
70 Poland  641,672.6 GB  9,310,880
71 Yemen  607,847.8 GB  20,592,017
72 Azerbaijan  596,293.4 GB  10,537,694
73 Latvia  591,663.4 GB  3,135,101
74 Ecuador  582,671.1 GB  53,750,839
75 Norway  546,298.6 GB  4,741,872
76 Switzerland  523,666.7 GB  38,337,170
77 Palestinian Territory Occupied  503,388.2 GB  12,411,781
78 Belgium  478,443.7 GB  6,554,691
79 South Africa  466,628.8 GB  17,134,578
80 Finland  442,683.7 GB  3,928,353
81 Afghanistan  433,217.0 GB  15,879,508
82 Tanzania United Republic of  430,566.7 GB  10,854,194
83 Israel  409,824.8 GB  9,275,212
84 Uganda  381,628.8 GB  19,270,179
85 Portugal  377,541.2 GB  5,910,356
86 Denmark  332,652.9 GB  3,052,608
87 Hungary  325,950.5 GB  4,890,775
88 Lithuania  325,441.9 GB  4,112,052
89 Czech Republic  325,059.3 GB  4,978,297
90 Georgia  298,152.6 GB  3,566,040
91 Guinea  281,754.0 GB  8,619,172
92 Greece  269,516.1 GB  3,857,144
93 Sri Lanka  264,814.9 GB  6,635,883
94 Bahrain  227,600.3 GB  3,668,142
95 Dominican Republic  220,482.9 GB  6,993,531
96 Tunisia  218,790.2 GB  6,091,474
97 Brunei Darussalam  214,417.8 GB  1,608,495
98 Bulgaria  212,577.8 GB  4,276,407
99 Guatemala  207,415.9 GB  4,420,525
100 Uzbekistan  204,051.9 GB  4,144,209
101 Lebanon  203,617.5 GB  9,038,046
102 Serbia  201,201.5 GB  3,549,346
103 Panama  192,743.7 GB  5,320,286
104 Bolivia  187,972.8 GB  3,276,702
105 Djibouti  163,673.8 GB  4,261,465
106 Paraguay  161,278.1 GB  2,120,910
107 Ireland  138,187.6 GB  2,262,083
108 Slovenia  133,178.8 GB  1,563,149
109 Costa Rica  117,949.3 GB  1,818,699
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,146.2 GB  1,159,440
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,052.8 GB  1,240,865
112 Moldova Republic of  107,862.4 GB  2,771,745
113 Cuba  106,307.8 GB  2,797,506
114 Albania  104,997.6 GB  2,351,074
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.2 GB  936,470
116 Mauritius  99,910.4 GB  1,338,909
117 Jamaica  92,968.7 GB  2,113,944
118 Estonia  82,195.9 GB  1,157,173
119 Bhutan  81,532.7 GB  1,688,846
120 Uruguay  80,629.7 GB  1,175,231
121 Rwanda  65,405.8 GB  1,901,842
122 Luxembourg  62,177.6 GB  1,353,868
123 Honduras  62,003.4 GB  1,419,620
124 Benin  61,144.6 GB  7,060,003
125 Antigua and Barbuda  59,905.5 GB  1,627,279
126 Cyprus  56,028.1 GB  7,670,263
127 Togo  54,042.8 GB  1,419,916
128 Senegal  53,607.4 GB  1,993,003
129 Maldives  53,405.7 GB  912,064
130 Guam  52,171.3 GB  992,783
131 Northern Mariana Islands  44,484.0 GB  271,613
132 Trinidad and Tobago  42,457.8 GB  645,546
133 Macedonia  42,184.4 GB  654,843
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,333.9 GB  3,248,520
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,348
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,133
138 Mozambique  33,751.9 GB  2,522,665
139 Fiji  30,084.3 GB  836,089
140 Madagascar  29,010.3 GB  764,204
141 Barbados  28,944.9 GB  355,142
142 Nicaragua  27,422.5 GB  529,220
143 Puerto Rico  27,292.9 GB  697,949
144 Malta  27,066.4 GB  508,638
145 Tajikistan  26,001.3 GB  1,226,857
146 Iceland  25,876.3 GB  775,404
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,672.4 GB  194,602
149 Reunion  24,039.9 GB  95,201
150 Seychelles  22,643.6 GB  3,430,201
151 Congo The Democratic Republic of The  21,813.2 GB  1,473,261
152 Chad  21,602.5 GB  4,517,078
153 Angola  21,200.4 GB  803,424
154 Mali  18,634.8 GB  1,073,371
155 Burkina Faso  18,521.4 GB  1,584,234
156 Montenegro  17,961.1 GB  373,016
157 Mauritania  17,946.8 GB  538,542
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,030
159 Zambia  16,616.1 GB  665,512
160 Zimbabwe  16,177.9 GB  2,285,956
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,525.5 GB  305,120
163 Papua New Guinea  13,831.8 GB  199,156
164 Malawi  13,395.6 GB  193,265
165 Suriname  11,433.3 GB  313,369
166 Samoa  9,895.2 GB  21,578
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.8 GB  396,054
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,043
170 Belize  9,084.2 GB  517,971
171 Botswana  8,683.7 GB  195,416
172 Gambia  8,576.4 GB  3,639,753
173 Aruba  8,522.0 GB  95,084
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,959.8 GB  101,086
175 Curacao  7,223.7 GB  136,785
176 Liberia  6,625.8 GB  552,720
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.3 GB  346,056
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,701
180 Dominica  5,418.0 GB  295,884
181 Martinique  5,387.8 GB  77,180
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.2 GB  124,824
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,462.2 GB  76,275
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.9 GB  44,005
190 Cape Verde  3,020.0 GB  137,998
191 Sierra Leone  2,976.2 GB  112,623
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.1 GB  86,357
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.1 GB  88,909
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,456
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,234.0 GB  34,561
207 Turks and Caicos Islands  1,218.9 GB  24,968
208 Lesotho  1,165.6 GB  56,510
209 Jersey  1,026.6 GB  27,132
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,067
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,581
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4